Pondokan
Wedding & Event Planner
Menu Pondokan
List Harga Menu Pondokan
| Gubukan | Price |
| 1. Bubur Sumsum | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 2. Biji Salak | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 3. Sekoteng | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 4. Wedang Ronde | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 5. Jagung Susu Keju | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 6. Sate Ayam + Lontong | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 7. Sate Padang + Lontong | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 8. Soto Betawi + Lontong | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 9. Soto Padang + Lontong | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 10. Coto Makasar + Lontong | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 11. Soto Sulung + Lontong | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 12. Ketan Susu | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 13. Empek empek | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 14. Bubur Kacang Ijo | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 15. Tahu Gejrot | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 16. Tekwan | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 17. Bakso Malang | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 18. Bakso | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 19. Otak – Otak | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 20. Dimsum | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 21. Empal Gentong | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 22. Siomay | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 23. Laksa Betawi | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 24. Lontong Cap Gomeh | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 25. Martabak Telor | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 26. Mie Kocok | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 27. Mie Aceh | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 28. Mie Jawa | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 29. Mie Kocok Bandung | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 30. Mie Kocok Medan | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 31. Es Pisang Ijo | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 32. Martabak Unyil | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 33. Batagor | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 34. Sosis Bakar | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 35. Kwietiaw | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 36. Mie Kangkung | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 37. Soto Kudus | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 38. Soup Cream Jagung | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 39. Soup Cream | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 40. Tempe Mendoan | Rp 17.000,-/ Porsi |
| 41. Ice Cream | Rp 750.000,-/Galon |
| 42. Es Doger | Rp 850.000,-/Galon |
| 43. Es Cendol | Rp 850.000,-/Galon |
| 44. Es Cincau | Rp 850.000,-/Galon |
| 45. Es Podeng | Rp 850.000,-/Galon |
| 46. Es Dawet | Rp 850.000,-/ Galon |
| Gubukan/ Stall *(Tidak Termasuk Pilihan Dalam Paket) : | |
| 1. Sate Kambing | Rp 25.000/ Porsi |
| 2. Zuppa Soup | Rp 25.000/ Porsi |
| 3. Kebab | Rp 17.000/ Porsi |
| 4. Kambing Guling | Rp 1.900.000/ Ekor |
| 5. Aneka Jajanan Pasar | Rp 300.000/ Tampah |
| 6. Beef Steak | Rp 30.000/ Porsi |
| 7. Chicken Katsu | Rp 20.000/ Porsi |
| 8. Fish and Chips | Rp 20.000/ Porsi |
| 9. Gulai Tengkleng | Rp 20.000/ Porsi |
| 10. Kerak Telor | Rp 23.000/ Porsi |
| 11. Korean BBQ | Rp 25.000/ Porsi |
| 12. Peking Duck | Rp 30.000/ Porsi |
| 13. Sapo Tahu | Rp 20.000/ Porsi |
| 14. Steamboat | Rp 30.000/ Porsi |